Name history
10 Sep 2026: Official designation 201 Bn from 1 Aug 1980 to pre-1 Jun 1989 (Mike Sandham). Then reverts to 31 Bn until disband 7 Mar 1993.
77 on the roll across 2 Force tags — this organisation name is shared by more than one defence force / era.
| # | Last Name | First Name | Initials | Rank | Force | Regiment | Corps | Date of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49663 | Adriano | Maundo | M | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1985-11-24 | |
| 29233 | Andonio | Frans | F | Corporal | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-07-06 |
| 29234 | Andrade | Joao | J | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1991-02-01 |
| 29266 | Arico | Xavier | X | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1984-02-06 |
| 29287 | Aupindi | Daniel | D | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1985-04-01 |
| 29330 | Bango | Kafuru | K | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-07-06 |
| 29616 | Broodryk | Frederik Jacob | F J | SANDF | 2004-04-30 | |||
| 29711 | Catumbele | Dumba | D | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-09-21 |
| 29718 | Chamba | MALATO or MELATO | M | Private | SADF | South West African Territory Force | 1981-08-15 | |
| 29725 | Chiemba | Kachinga | K | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1984-11-30 |
| 29728 | Chilunku | T | Rifleman | SADF | South West African Territory Force | 1986-01-13 | ||
| 29730 | Chindumba | Dolole | D | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1983-12-17 | |
| 29822 | Comoxoxo | K | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-06-10 | |
| 29904 | Dala | A | Private | SADF | South West African Territory Force | 1981-04-11 | ||
| 29905 | Dala | A | SADF | South West African Territory Force | 1982-01-01 | |||
| 29916 | Dala | L | Corporal | SADF | South West African Territory Force | 1984-03-12 | ||
| 29917 | Dala | L | Rifleman | SADF | South West African Territory Force | 1984-03-17 | ||
| 29911 | Dala | Frisiano | F | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-07-18 |
| 29914 | Dala | Joao | J | Rifleman | SADF | South West African Territory Force | 1987-01-01 | |
| 49660 | Davea | Shorty | S | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1984-04-11 | |
| 30042 | Defransa | Piet | P | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1985-05-02 |
| 30060 | Diaz | Augusto | A | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1984-02-08 | |
| 49364 | Difransa | P | Rifleman | SADF | 1985-05-02 | |||
| 30074 | Dimbo | Johannes | J | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-03-23 |
| 30079 | Diribi | Chekok | C | Corporal | SADF | South West African Territory Force | 1981-08-23 | |
| 49662 | Dixon | Danie | D | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1985-03-07 | |
| 30213 | Elefante | Willie | W | Private | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1981-05-15 |
| 49365 | Elefanti | W | Private | SADF | 1981-05-15 | |||
| 30235 | Emmanuel | Lourens | L | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1987-05-14 |
| 30236 | Emmenis | G C | Airman | SADF | South African Air Force | 1993-01-01 | ||
| 30380 | Francesco | LEWIS or LOUIS | L | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-03-02 |
| 30474 | Gobe | Johannes | J | Corporal | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1985-06-22 |
| 49366 | Gore | J | Corporal | SADF | 1985-06-22 | |||
| 30611 | Hamukwaya | First Name Unknown | F N U | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1985-12-13 |
| 48645 | Havenga | M | Sergeant | SADF | 201 Battalion | 1981-07-08 | ||
| 49661 | Jaquia | Jose | J | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1984-01-01 | |
| 30859 | Jepau | Rinho | R | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1984-02-21 |
| 49659 | Jose | Oscar | O | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1984-03-02 | |
| 30946 | Jtembo | Jose | J | Skutter | SADF | South West African Territory Force | 1982-05-01 | |
| 30949 | July | Lenas | L | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1984-12-17 |
| 30953 | Kademba | Pedro | P | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-07-06 |
| 30954 | Kafu | Pedro | X A | Lance Corporal | SANDF | 201 Battalion | South African Infantry Corps | 1998-06-17 |
| 30973 | Kamunoko | First Name Unknown | F N U | Corporal | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1983-06-04 |
| 30979 | Kanheto | Tema | T | Sergeant | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1983-02-18 |
| 30983 | Kantibelo | D | Private | SADF | South West African Territory Force | 1982-01-01 | ||
| 30986 | Kapango | Petrus | P | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1982-07-06 |
| 49664 | Kapinga | Josef | J | O/Kpl | SADF | South West African Territory Force | 1986-04-07 | |
| 30999 | Karupa | Gideon | G | Rifleman | SADF | 201 Battalion | South West African Territory Force | 1980-11-08 |
| 31004 | Katibelo | Dumba | D | Rifleman | SADF | South West African Territory Force | 1982-03-20 | |
| 31269 | Le Roux | Jeremy John William | J S | Second Lieutenant | SADF | South West African Territory Force | 1983-06-07 |
Home unit recorded elsewhere, but attached to 201 Battalion per their record.
| Name | Rank | Home Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|
| Du Toit, Pieter Gerhardus Viljoen | Lance Corporal | South African Medical Health Service | 1988-04-18 |