Age at Death vs Rank

Average age at death broken down by rank group, based on 30,388 records with a known age.

Average Age at Death by Rank Group
Rank Group Records Min Age Avg Age Max Age Est. Birth Range
General / Flag Officer 17 36 51.3 70 1862–1936
Senior Officer 463 18 38.7 71 1851–1996
Junior Officer 4,240 16 27.8 74 1852–1995
Warrant Officer / Sr NCO 634 17 33.8 73 1859–1993
NCO 5,457 16 30.5 82 1833–1994
Other Rank / Unclassified 19,577 1 28.6 79 1841–1994
Age at Death Distribution (all ranks)
Estimated Births by Decade & Rank Group

Birth year estimated as year of death minus age at death (±1 year).