No information on file for this unit.
| # | Last Name | First Name | Initials | Rank | Regiment | Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41298 | Ziwewe | Francis John | F J | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1971-08-12 |
| 41297 | Zirima | Francis John | F J | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1977-12-04 |
| 41171 | Zavadier | Walter | W | Civilian | Civilian | Special Branch | 1944-07-31 |
| 38841 | Wood | Stephen John | S J | Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1978-12-04 |
| 38818 | Tutani | Arthur Gwebani | A G | Detective Sergeant Major | British South Africa Police | Special Branch | 1976-04-26 |
| 38813 | Tshuma | Thomas | T | Detective Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-02-13 |
| 38796 | Sullivan | Michael Gordon | M G | Detective Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1976-09-17 |
| 38773 | Shora | Wilson (william) Taderera | W T | Detective Sergeant Major | British South Africa Police | Special Branch | 1979-01-13 |
| 38724 | Nyabadza | Aaron | A | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-03-01 |
| 38723 | Ntini | Nhlalo | N | Detective Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1977-01-17 |
| 41170 | Nevi | Thomas | T J A | Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | |
| 41169 | Nel | Thomas | T J A | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1980-01-01 |
| 41166 | Ndlovu | Collen | C | Detective Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-01-04 |
| 41167 | Ndlovu | Joel | J | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1978-10-25 |
| 41168 | Ndlovu | Thomas | T | Internal Affairs | Special Branch | 1977-05-24 | |
| 33567 | Ncube | Patrick | P | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-02-22 |
| 38658 | Muchichwa | Maxwell | M | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1975-04-29 |
| 38623 | Mawire | Jestinos | J | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1976-02-29 |
| 38612 | Masiyambira | Samuel Killian | S K | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1975-06-24 |
| 38611 | Mashonganyika | Samuel Killian | S K | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1977-03-23 |
| 38605 | Marumahaka | Davidson | D | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1977-06-26 |
| 38604 | Marufu | Damian King | D K | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-09-04 |
| 38523 | Kapito | Ivan | I | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-12-18 |
| 38521 | Kambadza | Kaitano | K | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1950-01-01 |
| 38520 | Kakeche | Ben | T | Auxiliary Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-11-01 |
| 38519 | Kaitano | Ben | B | Detective Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-11-17 |
| 38510 | Jelley | Leonard William | L W | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1979-12-14 |
| 38509 | Jeffrey | Henry John | H J | Detective Section Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1976-09-02 |
| 38493 | Harverye | Sharon Cecilia | S C | Woman Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1980-08-06 |
| 38492 | Harris | Kingsley Eric | K E | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1979-11-09 |
| 38491 | Harlow | Michael John | M J | Detective Inspector | British South Africa Police | Special Branch | 1977-02-18 |
| 38463 | Fitch | Derek | D | Section Officer (T) | British South Africa Police | Special Branch | 1975-05-27 |
| 38462 | Fergusson | George William | G W | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1978-03-21 |
| 38461 | Evason | Graham John | G J | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1977-03-23 |
| 38460 | Erasmus | Francois Jacobus | F J | Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1977-07-29 |
| 38522 | Dzinoreva | Kanosi | K | Auxiliary Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-04-05 |
| 38404 | Chikonzo | Urayai | U | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1977-05-01 |
| 38403 | Chikasha | Clarius | C | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1976-11-16 |
| 38402 | Chigamba | Chancee | C | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1978-12-11 |
| 38401 | Chifuka | Jeremia | J | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1979-04-22 |
| 38400 | Chifodya | Hazwirambwi Chinguru | H C | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-07-01 |
| 38377 | Bushnell | Kennith Edwin | K E | Chief Inspecror | British South Africa Police | Special Branch | 1969-08-21 |
| 38376 | Buranda | Julias Nyoni | J N | Detective Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1977-03-07 |
| 38360 | Banga | David | D | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1974-05-05 |
| 38359 | Banda | Wilson | W | Constable | British South Africa Police | Special Branch | 1978-03-26 |
| 38357 | Baker | Bruce MacLey | B M | Patrol Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1976-02-08 |
| 38358 | Baker | Donald Arthur | D A | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1979-08-18 |
| 38356 | Ashara | Katungura | K | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1979-08-15 |
| 38355 | Ash | Neil Thomas | N T | Field Reservist | British South Africa Police | Special Branch | 1977-10-27 |
| 38353 | Allen | Patrick Brian | P B | Section Officer | British South Africa Police | Special Branch | 1977-09-09 |
Home unit recorded elsewhere, but attached to Special Branch per their record.
| Name | Rank | Home Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|
| Bramford, Alexander James | Field Reservist | Field Reserve | 1977-03-10 |
| Jackson, Noel Richard | Patrol Officer | Duty Uniform Branch | 1977-11-13 |