No information on file for this unit.
| Formation | Type | Relationship | Dates |
|---|---|---|---|
| British South Africa Police | Regiment | organic | |
| rsf-oob:bsap | |||
52 on the roll across 2 Force tags — this organisation name is shared by more than one defence force / era.
| # | Last Name | First Name | Initials | Rank | Force | Regiment | Corps | Date of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38352 | Ali | Mafiyo Gibson | M G | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1976-12-23 | |
| 38353 | Allen | Patrick Brian | P B | Section Officer | RSF | British South Africa Police | 1977-09-09 | |
| 38354 | Allen | Peter David | P D | Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1976-07-02 | |
| 38355 | Ash | Neil Thomas | N T | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1977-10-27 | |
| 38356 | Ashara | Katungura | K | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1979-08-15 | |
| 38357 | Baker | Bruce MacLey | B M | Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1976-02-08 | |
| 38358 | Baker | Donald Arthur | D A | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1979-08-18 | |
| 38359 | Banda | Wilson | W | Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-03-26 | |
| 38360 | Banga | David | D | Constable | RSF | British South Africa Police | 1974-05-05 | |
| 38376 | Buranda | Julias Nyoni | J N | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1977-03-07 | |
| 38377 | Bushnell | Kennith Edwin | K E | Chief Inspecror | RSF | British South Africa Police | 1969-08-21 | |
| 38400 | Chifodya | Hazwirambwi Chinguru | H C | Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-07-01 | |
| 38401 | Chifuka | Jeremia | J | Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-04-22 | |
| 38402 | Chigamba | Chancee | C | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1978-12-11 | |
| 38403 | Chikasha | Clarius | C | Constable | RSF | British South Africa Police | 1976-11-16 | |
| 38404 | Chikonzo | Urayai | U | Constable | RSF | British South Africa Police | 1977-05-01 | |
| 38522 | Dzinoreva | Kanosi | K | Auxiliary Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-04-05 | |
| 38460 | Erasmus | Francois Jacobus | F J | Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1977-07-29 | |
| 38461 | Evason | Graham John | G J | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1977-03-23 | |
| 38462 | Fergusson | George William | G W | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1978-03-21 | |
| 38463 | Fitch | Derek | D | Section Officer (T) | RSF | British South Africa Police | 1975-05-27 | |
| 38491 | Harlow | Michael John | M J | Detective Inspector | RSF | British South Africa Police | 1977-02-18 | |
| 38492 | Harris | Kingsley Eric | K E | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1979-11-09 | |
| 38493 | Harverye | Sharon Cecilia | S C | Woman Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1980-08-06 | |
| 38509 | Jeffrey | Henry John | H J | Detective Section Officer | RSF | British South Africa Police | 1976-09-02 | |
| 38510 | Jelley | Leonard William | L W | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1979-12-14 | |
| 38519 | Kaitano | Ben | B | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-11-17 | |
| 38520 | Kakeche | Ben | T | Auxiliary Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-11-01 | |
| 38521 | Kambadza | Kaitano | K | Field Reservist | — | British South Africa Police | 1950-01-01 | |
| 38523 | Kapito | Ivan | I | Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-12-18 | |
| 38604 | Marufu | Damian King | D K | Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-09-04 | |
| 38605 | Marumahaka | Davidson | D | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1977-06-26 | |
| 38611 | Mashonganyika | Samuel Killian | S K | Constable | RSF | British South Africa Police | 1977-03-23 | |
| 38612 | Masiyambira | Samuel Killian | S K | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1975-06-24 | |
| 38623 | Mawire | Jestinos | J | Constable | RSF | British South Africa Police | 1976-02-29 | |
| 38658 | Muchichwa | Maxwell | M | Constable | RSF | British South Africa Police | 1975-04-29 | |
| 33567 | Ncube | Patrick | P | Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-02-22 | |
| 41166 | Ndlovu | Collen | C | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1978-01-04 | |
| 41167 | Ndlovu | Joel | J | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1978-10-25 | |
| 41168 | Ndlovu | Thomas | T | RSF | Internal Affairs | 1977-05-24 | ||
| 41169 | Nel | Thomas | T J A | Field Reservist | RSF | British South Africa Police | 1980-01-01 | |
| 41170 | Nevi | Thomas | T J A | Patrol Officer | — | British South Africa Police | ||
| 38723 | Ntini | Nhlalo | N | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1977-01-17 | |
| 38724 | Nyabadza | Aaron | A | Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-03-01 | |
| 38773 | Shora | Wilson (william) Taderera | W T | Detective Sergeant Major | RSF | British South Africa Police | 1979-01-13 | |
| 38796 | Sullivan | Michael Gordon | M G | Detective Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1976-09-17 | |
| 38813 | Tshuma | Thomas | T | Detective Constable | RSF | British South Africa Police | 1979-02-13 | |
| 38818 | Tutani | Arthur Gwebani | A G | Detective Sergeant Major | RSF | British South Africa Police | 1976-04-26 | |
| 38841 | Wood | Stephen John | S J | Patrol Officer | RSF | British South Africa Police | 1978-12-04 | |
| 41171 | Zavadier | Walter | W | Civilian | — | Civilian | 1944-07-31 |
Home unit recorded elsewhere, but attached to Special Branch per their record.
| Name | Rank | Home Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|
| Bramford, Alexander James | Field Reservist | Field Reserve | 1977-03-10 |
| Jackson, Noel Richard | Patrol Officer | Duty Uniform Branch | 1977-11-13 |