84 Motorised Brigade was a formation of 8 South African Armoured Division, a combined arms force consisting of infantry, armour and artillery.
Wikipedia| Formation | Type | Relationship | Dates |
|---|---|---|---|
| 8 South African Armoured Division | Division | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Unit | Type | Relationship | Dates |
|---|---|---|---|
| 19 Field Squadron | Unit | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| 21 Maintenance Unit | Unit | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| 38 Field Workshop | Unit | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| 84 Signals Squadron | Unit | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Durban Light Infantry | Regiment | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Durban Light Infantry | Regiment | organic | 1974-08-01 – 1992-12-31 |
| Founding constituent of 84 Motorised Brigade (Durban, Natal Command / 8 SA Armoured Division) at its formation 1 Aug 1974; brigade disbanded 1992, no clear named successor documented. | |||
| Natal Field Artillery | Regiment | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Natal Mounted Rifles | Regiment | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Regiment Port Natal | Regiment | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| Umvoti Mounted Rifles | Regiment | organic | |
| army-oob:g11 | |||
| # | Last Name | First Name | Initials | Rank | Regiment | Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | Hassebroek | Dirk Hero Onne | D H O | Bombardier | South African Headquarters | 84 Motorised Brigade | 1981-06-21 |
Home unit recorded elsewhere, but attached to 84 Motorised Brigade per their record.
| Name | Rank | Home Unit | Date of Death |
|---|---|---|---|
| Jonker, Adriaan Adolf | Rifleman | Midland Commando | 1978-05-19 |