Deaths by Conflict / Era

48,367 records with a known death date, grouped by named conflict period. Years that fall within overlapping conflicts are assigned to the earlier one.

Conflict / EraYearsDeaths% of total
Anglo-Boer War 1899–1902 4,894 10.1%
World War I 1914–1918 14,820 30.6%
World War II 1939–1945 13,432 27.8%
Korean War 1950–1953 193 0.4%
Rhodesian Bush War 1964–1979 4,330 9%
SA Border War 1966–1989 2,864 5.9%
Post-1990 / Peacekeeping 1990–2015 4,816 10%
Other / Unclassified 3,018 6.2%
Total 48,367 100%
Deaths per Year (coloured by conflict)